
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-11 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 |
2 | 2023-12-10 | 21:39 | 23:59 | 141 分鐘 |
3 | 00:00 | 05:06 | 306 分鐘 | |
4 | 2023-12-09 | 21:12 | 23:59 | 167 分鐘 |
5 | 00:05 | 02:52 | 167 分鐘 | |
6 | 2023-12-08 | 10:39 | 12:25 | 106 分鐘 |
7 | 00:00 | 04:35 | 275 分鐘 | |
8 | 2023-12-07 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
9 | 10:56 | 11:59 | 63 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 | |
11 | 2023-12-06 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
12 | 17:09 | 17:19 | 11 分鐘 | |
13 | 00:00 | 04:10 | 251 分鐘 | |
14 | 2023-12-05 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
15 | 10:09 | 12:11 | 123 分鐘 | |
16 | 00:00 | 04:55 | 296 分鐘 | |
17 | 2023-12-04 | 21:35 | 23:59 | 145 分鐘 |
18 | 10:06 | 11:12 | 66 分鐘 | |
19 | 09:49 | 09:51 | 2 分鐘 | |
20 | 02:07 | 08:51 | 404 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:53 | 114 分鐘 | |
22 | 2023-12-03 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
23 | 22:09 | 22:26 | 17 分鐘 | |
24 | 00:00 | 06:34 | 394 分鐘 | |
25 | 2023-12-02 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
26 | 19:36 | 20:15 | 38 分鐘 | |
27 | 18:38 | 19:07 | 29 分鐘 | |
28 | 00:00 | 04:21 | 261 分鐘 | |
29 | 2023-12-01 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
30 | 11:27 | 13:31 | 124 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ta89m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
