
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-11 | 00:00 | 02:14 | 135 分鐘 |
2 | 2023-12-10 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
3 | 14:01 | 16:20 | 140 分鐘 | |
4 | 09:26 | 13:30 | 244 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 | |
6 | 2023-12-09 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
7 | 23:30 | 23:56 | 26 分鐘 | |
8 | 21:13 | 22:41 | 88 分鐘 | |
9 | 17:58 | 18:20 | 22 分鐘 | |
10 | 09:37 | 13:59 | 262 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:58 | 118 分鐘 | |
12 | 2023-12-08 | 21:28 | 23:59 | 151 分鐘 |
13 | 17:45 | 18:10 | 24 分鐘 | |
14 | 09:33 | 13:04 | 211 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:34 | 154 分鐘 | |
16 | 2023-12-07 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
17 | 21:41 | 23:42 | 121 分鐘 | |
18 | 17:53 | 18:11 | 18 分鐘 | |
19 | 10:08 | 14:37 | 269 分鐘 | |
20 | 00:00 | 03:09 | 189 分鐘 | |
21 | 2023-12-06 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
22 | 20:44 | 22:56 | 132 分鐘 | |
23 | 14:29 | 16:01 | 93 分鐘 | |
24 | 13:44 | 14:25 | 41 分鐘 | |
25 | 12:21 | 13:35 | 74 分鐘 | |
26 | 09:27 | 10:43 | 76 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 | |
28 | 2023-12-05 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
29 | 21:15 | 23:17 | 122 分鐘 | |
30 | 18:10 | 18:28 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ta89m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
